AT1G51980  | specific | 250047 | 88 | 234 | 8.7946e-43 | 149.768 | pfam00675 | Peptidase_M16 | - | cl08279 |
AT1G51980  | superfamily | 250047 | 88 | 234 | 8.7946e-43 | 149.768 | cl08279 | Peptidase_M16 superfamily | - | - |
AT1G51980  | specific | 253075 | 239 | 422 | 1.35547e-33 | 125.281 | pfam05193 | Peptidase_M16_C | - | cl08432 |
AT1G51980  | superfamily | 253075 | 239 | 422 | 1.35547e-33 | 125.281 | cl08432 | Peptidase_M16_C superfamily | - | - |
AT1G51980  | multi-dom | 223685 | 58 | 480 | 1.23185e-65 | 220.409 | COG0612 | PqqL | - | - |
AT3G02090  | specific | 250047 | 107 | 255 | 9.83765e-61 | 198.689 | pfam00675 | Peptidase_M16 | - | cl08279 |
AT3G02090  | superfamily | 250047 | 107 | 255 | 9.83765e-61 | 198.689 | cl08279 | Peptidase_M16 superfamily | - | - |
AT3G02090  | specific | 253075 | 260 | 446 | 3.94189e-42 | 149.548 | pfam05193 | Peptidase_M16_C | - | cl08432 |
AT3G02090  | superfamily | 253075 | 260 | 446 | 3.94189e-42 | 149.548 | cl08432 | Peptidase_M16_C superfamily | - | - |
AT3G02090  | multi-dom | 223685 | 83 | 503 | 2.2923e-103 | 320.176 | COG0612 | PqqL | - | - |
AT3G16480  | specific | 250047 | 85 | 230 | 1.20068e-42 | 149.383 | pfam00675 | Peptidase_M16 | - | cl08279 |
AT3G16480  | superfamily | 250047 | 85 | 230 | 1.20068e-42 | 149.383 | cl08279 | Peptidase_M16 superfamily | - | - |
AT3G16480  | specific | 253075 | 236 | 418 | 8.67951e-36 | 131.444 | pfam05193 | Peptidase_M16_C | - | cl08432 |
AT3G16480  | superfamily | 253075 | 236 | 418 | 8.67951e-36 | 131.444 | cl08432 | Peptidase_M16_C superfamily | - | - |
AT3G16480  | multi-dom | 223685 | 73 | 492 | 1.94339e-62 | 211.935 | COG0612 | PqqL | - | - |
Bra014305  | specific | 250047 | 87 | 233 | 2.17537e-43 | 151.694 | pfam00675 | Peptidase_M16 | - | cl08279 |
Bra014305  | superfamily | 250047 | 87 | 233 | 2.17537e-43 | 151.694 | cl08279 | Peptidase_M16 superfamily | - | - |
Bra014305  | specific | 253075 | 238 | 421 | 9.18499e-34 | 125.666 | pfam05193 | Peptidase_M16_C | - | cl08432 |
Bra014305  | superfamily | 253075 | 238 | 421 | 9.18499e-34 | 125.666 | cl08432 | Peptidase_M16_C superfamily | - | - |
Bra014305  | multi-dom | 223685 | 57 | 479 | 1.0913e-64 | 218.098 | COG0612 | PqqL | - | - |
Bra018939  | specific | 250047 | 91 | 235 | 1.42146e-42 | 149.383 | pfam00675 | Peptidase_M16 | - | cl08279 |
Bra018939  | superfamily | 250047 | 91 | 235 | 1.42146e-42 | 149.383 | cl08279 | Peptidase_M16 superfamily | - | - |
Bra018939  | specific | 253075 | 242 | 425 | 1.21759e-33 | 125.281 | pfam05193 | Peptidase_M16_C | - | cl08432 |
Bra018939  | superfamily | 253075 | 242 | 425 | 1.21759e-33 | 125.281 | cl08432 | Peptidase_M16_C superfamily | - | - |
Bra018939  | multi-dom | 223685 | 61 | 483 | 7.91407e-64 | 215.787 | COG0612 | PqqL | - | - |
Bra021477  | specific | 250047 | 103 | 251 | 1.92866e-60 | 197.918 | pfam00675 | Peptidase_M16 | - | cl08279 |
Bra021477  | superfamily | 250047 | 103 | 251 | 1.92866e-60 | 197.918 | cl08279 | Peptidase_M16 superfamily | - | - |
Bra021477  | specific | 253075 | 256 | 442 | 5.30093e-43 | 151.86 | pfam05193 | Peptidase_M16_C | - | cl08432 |
Bra021477  | superfamily | 253075 | 256 | 442 | 5.30093e-43 | 151.86 | cl08432 | Peptidase_M16_C superfamily | - | - |
Bra021477  | multi-dom | 223685 | 91 | 516 | 1.63292e-105 | 325.569 | COG0612 | PqqL | - | - |
Bra022162  | specific | 250047 | 81 | 226 | 9.20342e-42 | 147.072 | pfam00675 | Peptidase_M16 | - | cl08279 |
Bra022162  | superfamily | 250047 | 81 | 226 | 9.20342e-42 | 147.072 | cl08279 | Peptidase_M16 superfamily | - | - |
Bra022162  | specific | 253075 | 232 | 414 | 1.5348e-33 | 124.896 | pfam05193 | Peptidase_M16_C | - | cl08432 |
Bra022162  | superfamily | 253075 | 232 | 414 | 1.5348e-33 | 124.896 | cl08432 | Peptidase_M16_C superfamily | - | - |
Bra022162  | multi-dom | 223685 | 69 | 488 | 4.18835e-64 | 216.172 | COG0612 | PqqL | - | - |
Bra030405  | specific | 250047 | 89 | 235 | 4.71963e-43 | 150.539 | pfam00675 | Peptidase_M16 | - | cl08279 |
Bra030405  | superfamily | 250047 | 89 | 235 | 4.71963e-43 | 150.539 | cl08279 | Peptidase_M16 superfamily | - | - |
Bra030405  | specific | 253075 | 240 | 423 | 9.58459e-34 | 125.666 | pfam05193 | Peptidase_M16_C | - | cl08432 |
Bra030405  | superfamily | 253075 | 240 | 423 | 9.58459e-34 | 125.666 | cl08432 | Peptidase_M16_C superfamily | - | - |
Bra030405  | multi-dom | 223685 | 59 | 481 | 4.16972e-65 | 219.254 | COG0612 | PqqL | - | - |
Bra039151  | specific | 250047 | 105 | 253 | 3.99593e-61 | 199.844 | pfam00675 | Peptidase_M16 | - | cl08279 |
Bra039151  | superfamily | 250047 | 105 | 253 | 3.99593e-61 | 199.844 | cl08279 | Peptidase_M16 superfamily | - | - |
Bra039151  | specific | 253075 | 258 | 444 | 4.50825e-43 | 152.245 | pfam05193 | Peptidase_M16_C | - | cl08432 |
Bra039151  | superfamily | 253075 | 258 | 444 | 4.50825e-43 | 152.245 | cl08432 | Peptidase_M16_C superfamily | - | - |
Bra039151  | multi-dom | 223685 | 93 | 518 | 2.63103e-107 | 330.191 | COG0612 | PqqL | - | - |
gi|17553678|NP_498202.1|ref  | specific | 250047 | 48 | 194 | 4.55499e-52 | 174.421 | pfam00675 | Peptidase_M16 | - | cl08279 |
gi|17553678|NP_498202.1|ref  | superfamily | 250047 | 48 | 194 | 4.55499e-52 | 174.421 | cl08279 | Peptidase_M16 superfamily | - | - |
gi|17553678|NP_498202.1|ref  | specific | 253075 | 200 | 386 | 5.81563e-28 | 109.103 | pfam05193 | Peptidase_M16_C | - | cl08432 |
gi|17553678|NP_498202.1|ref  | superfamily | 253075 | 200 | 386 | 5.81563e-28 | 109.103 | cl08432 | Peptidase_M16_C superfamily | - | - |
gi|17553678|NP_498202.1|ref  | multi-dom | 223685 | 30 | 460 | 4.15577e-82 | 262.781 | COG0612 | PqqL | - | - |
gi|453222763|MPP alpha|NP_490888.2|ref  | superfamily | 250047 | 66 | 215 | 9.06248e-22 | 91.6032 | cl08279 | Peptidase_M16 superfamily | - | - |
gi|453222763|MPP alpha|NP_490888.2|ref  | specific | 253075 | 249 | 425 | 4.20206e-18 | 82.1386 | pfam05193 | Peptidase_M16_C | - | cl08432 |
gi|453222763|MPP alpha|NP_490888.2|ref  | superfamily | 253075 | 249 | 425 | 4.20206e-18 | 82.1386 | cl08432 | Peptidase_M16_C superfamily | - | - |
gi|453222763|MPP alpha|NP_490888.2|ref  | multi-dom | 223685 | 50 | 498 | 2.53472e-43 | 159.548 | COG0612 | PqqL | - | - |
gi|71999683|MPP B|NP_501576.2|ref  | specific | 250047 | 40 | 186 | 2.08283e-58 | 190.985 | pfam00675 | Peptidase_M16 | - | cl08279 |
gi|71999683|MPP B|NP_501576.2|ref  | superfamily | 250047 | 40 | 186 | 2.08283e-58 | 190.985 | cl08279 | Peptidase_M16 superfamily | - | - |
gi|71999683|MPP B|NP_501576.2|ref  | specific | 253075 | 192 | 374 | 2.83546e-34 | 126.822 | pfam05193 | Peptidase_M16_C | - | cl08432 |
gi|71999683|MPP B|NP_501576.2|ref  | superfamily | 253075 | 192 | 374 | 2.83546e-34 | 126.822 | cl08432 | Peptidase_M16_C superfamily | - | - |
gi|71999683|MPP B|NP_501576.2|ref  | multi-dom | 223685 | 20 | 440 | 3.93261e-86 | 273.181 | COG0612 | PqqL | - | - |
CMK260CT  | specific | 253075 | 275 | 458 | 1.73781e-24 | 100.628 | pfam05193 | Peptidase_M16_C | - | cl08432 |
CMK260CT  | superfamily | 253075 | 275 | 458 | 1.73781e-24 | 100.628 | cl08432 | Peptidase_M16_C superfamily | - | - |
CMK260CT  | superfamily | 250047 | 112 | 268 | 3.55509e-20 | 87.366 | cl08279 | Peptidase_M16 superfamily | - | - |
CMK260CT  | multi-dom | 223685 | 79 | 513 | 2.75641e-45 | 165.711 | COG0612 | PqqL | - | - |
CMM104CT  | specific | 250047 | 104 | 250 | 2.98494e-54 | 180.584 | pfam00675 | Peptidase_M16 | - | cl08279 |
CMM104CT  | superfamily | 250047 | 104 | 250 | 2.98494e-54 | 180.584 | cl08279 | Peptidase_M16 superfamily | - | - |
CMM104CT  | specific | 253075 | 256 | 446 | 4.92337e-35 | 129.133 | pfam05193 | Peptidase_M16_C | - | cl08432 |
CMM104CT  | superfamily | 253075 | 256 | 446 | 4.92337e-35 | 129.133 | cl08432 | Peptidase_M16_C superfamily | - | - |
CMM104CT  | multi-dom | 223685 | 88 | 479 | 8.27581e-89 | 280.885 | COG0612 | PqqL | - | - |
CMQ089CT  | specific | 253075 | 460 | 641 | 6.25241e-35 | 133.37 | pfam05193 | Peptidase_M16_C | - | cl08432 |
CMQ089CT  | superfamily | 253075 | 460 | 641 | 6.25241e-35 | 133.37 | cl08432 | Peptidase_M16_C superfamily | - | - |
CMQ089CT  | superfamily | 250047 | 304 | 453 | 2.94823e-23 | 98.5367 | cl08279 | Peptidase_M16 superfamily | - | - |
CMQ089CT  | specific | 253075 | 957 | 1153 | 1.87003e-18 | 85.2202 | pfam05193 | Peptidase_M16_C | - | cl08432 |
CMQ089CT  | superfamily | 253075 | 957 | 1153 | 1.87003e-18 | 85.2202 | cl08432 | Peptidase_M16_C superfamily | - | - |
CMQ089CT  | superfamily | 250047 | 841 | 942 | 0.000879299 | 39.9864 | cl08279 | Peptidase_M16 superfamily | N | - |
CMQ089CT  | multi-dom | 223685 | 292 | 699 | 3.95597e-77 | 262.396 | COG0612 | PqqL | - | - |
CMQ089CT  | multi-dom | 223685 | 797 | 1219 | 3.43007e-44 | 167.637 | COG0612 | PqqL | - | - |
Cre12.g509750.t1.2  | superfamily | 250047 | 85 | 227 | 3.71499e-21 | 89.6772 | cl08279 | Peptidase_M16 superfamily | - | - |
Cre12.g509750.t1.2  | specific | 253075 | 237 | 405 | 1.76919e-15 | 74.0494 | pfam05193 | Peptidase_M16_C | - | cl08432 |
Cre12.g509750.t1.2  | superfamily | 253075 | 237 | 405 | 1.76919e-15 | 74.0494 | cl08432 | Peptidase_M16_C superfamily | - | - |
Cre12.g509750.t1.2  | multi-dom | 223685 | 75 | 475 | 5.12652e-31 | 122.954 | COG0612 | PqqL | - | - |
Cre12.g523850.t1.2  | specific | 250047 | 69 | 216 | 1.21509e-56 | 187.133 | pfam00675 | Peptidase_M16 | - | cl08279 |
Cre12.g523850.t1.2  | superfamily | 250047 | 69 | 216 | 1.21509e-56 | 187.133 | cl08279 | Peptidase_M16 superfamily | - | - |
Cre12.g523850.t1.2  | specific | 253075 | 222 | 410 | 2.82511e-38 | 138.378 | pfam05193 | Peptidase_M16_C | - | cl08432 |
Cre12.g523850.t1.2  | superfamily | 253075 | 222 | 410 | 2.82511e-38 | 138.378 | cl08432 | Peptidase_M16_C superfamily | - | - |
Cre12.g523850.t1.2  | multi-dom | 223685 | 55 | 484 | 1.79525e-99 | 309.005 | COG0612 | PqqL | - | - |
Cre17.g722800.t1.2  | superfamily | 250047 | 93 | 235 | 9.95382e-27 | 105.47 | cl08279 | Peptidase_M16 superfamily | - | - |
Cre17.g722800.t1.2  | specific | 253075 | 244 | 426 | 4.04156e-23 | 96.3909 | pfam05193 | Peptidase_M16_C | - | cl08432 |
Cre17.g722800.t1.2  | superfamily | 253075 | 244 | 426 | 4.04156e-23 | 96.3909 | cl08432 | Peptidase_M16_C superfamily | - | - |
Cre17.g722800.t1.2  | multi-dom | 223685 | 69 | 481 | 5.15905e-54 | 189.208 | COG0612 | PqqL | - | - |
Carubv10000696m.g  | specific | 250047 | 105 | 253 | 2.39485e-60 | 197.533 | pfam00675 | Peptidase_M16 | - | cl08279 |
Carubv10000696m.g  | superfamily | 250047 | 105 | 253 | 2.39485e-60 | 197.533 | cl08279 | Peptidase_M16 superfamily | - | - |
Carubv10000696m.g  | specific | 253075 | 258 | 443 | 1.68846e-38 | 139.148 | pfam05193 | Peptidase_M16_C | - | cl08432 |
Carubv10000696m.g  | superfamily | 253075 | 258 | 443 | 1.68846e-38 | 139.148 | cl08432 | Peptidase_M16_C superfamily | - | - |
Carubv10000696m.g  | multi-dom | 223685 | 93 | 518 | 2.4223e-97 | 304.383 | COG0612 | PqqL | - | - |
Carubv10008921m.g  | specific | 250047 | 88 | 234 | 1.52671e-42 | 149.383 | pfam00675 | Peptidase_M16 | - | cl08279 |
Carubv10008921m.g  | superfamily | 250047 | 88 | 234 | 1.52671e-42 | 149.383 | cl08279 | Peptidase_M16 superfamily | - | - |
Carubv10008921m.g  | specific | 253075 | 239 | 422 | 1.67552e-35 | 130.674 | pfam05193 | Peptidase_M16_C | - | cl08432 |
Carubv10008921m.g  | superfamily | 253075 | 239 | 422 | 1.67552e-35 | 130.674 | cl08432 | Peptidase_M16_C superfamily | - | - |
Carubv10008921m.g  | multi-dom | 223685 | 58 | 480 | 1.00652e-64 | 218.098 | COG0612 | PqqL | - | - |
Carubv10013366m.g  | specific | 250047 | 107 | 255 | 2.23599e-60 | 198.303 | pfam00675 | Peptidase_M16 | - | cl08279 |
Carubv10013366m.g  | superfamily | 250047 | 107 | 255 | 2.23599e-60 | 198.303 | cl08279 | Peptidase_M16 superfamily | - | - |
Carubv10013366m.g  | specific | 253075 | 260 | 476 | 1.97451e-36 | 133.755 | pfam05193 | Peptidase_M16_C | - | cl08432 |
Carubv10013366m.g  | superfamily | 253075 | 260 | 476 | 1.97451e-36 | 133.755 | cl08432 | Peptidase_M16_C superfamily | - | - |
Carubv10013366m.g  | multi-dom | 223685 | 82 | 550 | 4.57227e-102 | 317.865 | COG0612 | PqqL | - | - |
Carubv10015621m.g  | specific | 250047 | 88 | 234 | 1.43757e-41 | 146.687 | pfam00675 | Peptidase_M16 | - | cl08279 |
Carubv10015621m.g  | superfamily | 250047 | 88 | 234 | 1.43757e-41 | 146.687 | cl08279 | Peptidase_M16 superfamily | - | - |
Carubv10015621m.g  | specific | 253075 | 237 | 420 | 2.40088e-35 | 130.289 | pfam05193 | Peptidase_M16_C | - | cl08432 |
Carubv10015621m.g  | superfamily | 253075 | 237 | 420 | 2.40088e-35 | 130.289 | cl08432 | Peptidase_M16_C superfamily | - | - |
Carubv10015621m.g  | multi-dom | 223685 | 68 | 478 | 6.99088e-61 | 207.698 | COG0612 | PqqL | - | - |
Cucsa.021700.1  | specific | 250047 | 86 | 232 | 7.24326e-41 | 143.605 | pfam00675 | Peptidase_M16 | - | cl08279 |
Cucsa.021700.1  | superfamily | 250047 | 86 | 232 | 7.24326e-41 | 143.605 | cl08279 | Peptidase_M16 superfamily | - | - |
Cucsa.021700.1  | specific | 253075 | 243 | 422 | 1.50385e-32 | 121.814 | pfam05193 | Peptidase_M16_C | - | cl08432 |
Cucsa.021700.1  | superfamily | 253075 | 243 | 422 | 1.50385e-32 | 121.814 | cl08432 | Peptidase_M16_C superfamily | - | - |
Cucsa.021700.1  | multi-dom | 223685 | 75 | 433 | 1.15284e-52 | 183.815 | COG0612 | PqqL | - | - |
Cucsa.081570.1  | specific | 250047 | 104 | 252 | 9.36381e-67 | 213.326 | pfam00675 | Peptidase_M16 | - | cl08279 |
Cucsa.081570.1  | superfamily | 250047 | 104 | 252 | 9.36381e-67 | 213.326 | cl08279 | Peptidase_M16 superfamily | - | - |
Cucsa.081570.1  | specific | 253075 | 257 | 443 | 1.02366e-39 | 142.23 | pfam05193 | Peptidase_M16_C | - | cl08432 |
Cucsa.081570.1  | superfamily | 253075 | 257 | 443 | 1.02366e-39 | 142.23 | cl08432 | Peptidase_M16_C superfamily | - | - |
Cucsa.081570.1  | multi-dom | 223685 | 89 | 449 | 2.4095e-87 | 276.648 | COG0612 | PqqL | - | - |
Cucsa.116810.1  | specific | 250047 | 85 | 231 | 2.32634e-39 | 140.524 | pfam00675 | Peptidase_M16 | - | cl08279 |
Cucsa.116810.1  | superfamily | 250047 | 85 | 231 | 2.32634e-39 | 140.524 | cl08279 | Peptidase_M16 superfamily | - | - |
Cucsa.116810.1  | specific | 253075 | 236 | 422 | 1.25834e-25 | 103.325 | pfam05193 | Peptidase_M16_C | - | cl08432 |
Cucsa.116810.1  | superfamily | 253075 | 236 | 422 | 1.25834e-25 | 103.325 | cl08432 | Peptidase_M16_C superfamily | - | - |
Cucsa.116810.1  | multi-dom | 223685 | 55 | 478 | 2.47164e-52 | 184.586 | COG0612 | PqqL | - | - |
gi|111226358|mitochondrial processing peptidase beta subunit|ref|XP_001134518.1  | specific | 250047 | 45 | 192 | 3.76315e-59 | 193.296 | pfam00675 | Peptidase_M16 | - | cl08279 |
gi|111226358|mitochondrial processing peptidase beta subunit|ref|XP_001134518.1  | superfamily | 250047 | 45 | 192 | 3.76315e-59 | 193.296 | cl08279 | Peptidase_M16 superfamily | - | - |
gi|111226358|mitochondrial processing peptidase beta subunit|ref|XP_001134518.1  | specific | 253075 | 198 | 384 | 3.31863e-32 | 121.044 | pfam05193 | Peptidase_M16_C | - | cl08432 |
gi|111226358|mitochondrial processing peptidase beta subunit|ref|XP_001134518.1  | superfamily | 253075 | 198 | 384 | 3.31863e-32 | 121.044 | cl08432 | Peptidase_M16_C superfamily | - | - |
gi|111226358|mitochondrial processing peptidase beta subunit|ref|XP_001134518.1  | multi-dom | 223685 | 33 | 458 | 3.59869e-96 | 299.375 | COG0612 | PqqL | - | - |
gi|111226878|MPP alpha|ref|XP_001134603.1  | superfamily | 250047 | 154 | 301 | 3.0947e-23 | 96.6108 | cl08279 | Peptidase_M16 superfamily | - | - |
gi|111226878|MPP alpha|ref|XP_001134603.1  | specific | 253075 | 307 | 563 | 6.45786e-15 | 73.279 | pfam05193 | Peptidase_M16_C | - | cl08432 |
gi|111226878|MPP alpha|ref|XP_001134603.1  | superfamily | 253075 | 307 | 563 | 6.45786e-15 | 73.279 | cl08432 | Peptidase_M16_C superfamily | - | - |
gi|111226878|MPP alpha|ref|XP_001134603.1  | multi-dom | 223685 | 135 | 636 | 1.42897e-43 | 161.859 | COG0612 | PqqL | - | - |
gi|66803202|ref|XP_635444.1  | specific | 253075 | 185 | 362 | 2.51495e-19 | 84.835 | pfam05193 | Peptidase_M16_C | - | cl08432 |
gi|66803202|ref|XP_635444.1  | superfamily | 253075 | 185 | 362 | 2.51495e-19 | 84.835 | cl08432 | Peptidase_M16_C superfamily | - | - |
gi|66803202|ref|XP_635444.1  | superfamily | 250047 | 33 | 179 | 8.65194e-16 | 73.884 | cl08279 | Peptidase_M16 superfamily | - | - |
gi|66803202|ref|XP_635444.1  | multi-dom | 223685 | 25 | 435 | 1.12532e-52 | 184.2 | COG0612 | PqqL | - | - |
Eucgr.C03704.1  | specific | 250047 | 87 | 233 | 4.26586e-46 | 159.013 | pfam00675 | Peptidase_M16 | - | cl08279 |
Eucgr.C03704.1  | superfamily | 250047 | 87 | 233 | 4.26586e-46 | 159.013 | cl08279 | Peptidase_M16 superfamily | - | - |
Eucgr.C03704.1  | specific | 253075 | 238 | 423 | 2.5427e-28 | 110.643 | pfam05193 | Peptidase_M16_C | - | cl08432 |
Eucgr.C03704.1  | superfamily | 253075 | 238 | 423 | 2.5427e-28 | 110.643 | cl08432 | Peptidase_M16_C superfamily | - | - |
Eucgr.C03704.1  | multi-dom | 223685 | 76 | 479 | 1.49326e-61 | 209.624 | COG0612 | PqqL | - | - |
Eucgr.F03085.1  | specific | 250047 | 86 | 232 | 3.71709e-42 | 148.227 | pfam00675 | Peptidase_M16 | - | cl08279 |
Eucgr.F03085.1  | superfamily | 250047 | 86 | 232 | 3.71709e-42 | 148.227 | cl08279 | Peptidase_M16 superfamily | - | - |
Eucgr.F03085.1  | specific | 253075 | 243 | 422 | 7.46672e-33 | 123.355 | pfam05193 | Peptidase_M16_C | - | cl08432 |
Eucgr.F03085.1  | superfamily | 253075 | 243 | 422 | 7.46672e-33 | 123.355 | cl08432 | Peptidase_M16_C superfamily | - | - |
Eucgr.F03085.1  | multi-dom | 223685 | 75 | 496 | 1.29727e-64 | 217.713 | COG0612 | PqqL | - | - |
Eucgr.H00078.1  | specific | 250047 | 113 | 261 | 3.28075e-63 | 205.622 | pfam00675 | Peptidase_M16 | - | cl08279 |
Eucgr.H00078.1  | superfamily | 250047 | 113 | 261 | 3.28075e-63 | 205.622 | cl08279 | Peptidase_M16 superfamily | - | - |
Eucgr.H00078.1  | specific | 253075 | 266 | 452 | 2.28446e-40 | 144.541 | pfam05193 | Peptidase_M16_C | - | cl08432 |
Eucgr.H00078.1  | superfamily | 253075 | 266 | 452 | 2.28446e-40 | 144.541 | cl08432 | Peptidase_M16_C superfamily | - | - |
Eucgr.H00078.1  | multi-dom | 223685 | 98 | 526 | 2.95608e-104 | 322.872 | COG0612 | PqqL | - | - |
Esi0011_0084|MPP beta  | superfamily | 250047 | 67 | 206 | 7.57008e-24 | 96.996 | cl08279 | Peptidase_M16 superfamily | - | - |
Esi0011_0084|MPP beta  | specific | 253075 | 211 | 397 | 1.28457e-16 | 77.5162 | pfam05193 | Peptidase_M16_C | - | cl08432 |
Esi0011_0084|MPP beta  | superfamily | 253075 | 211 | 397 | 1.28457e-16 | 77.5162 | cl08432 | Peptidase_M16_C superfamily | - | - |
Esi0011_0084|MPP beta  | multi-dom | 223685 | 46 | 471 | 2.14415e-45 | 164.94 | COG0612 | PqqL | - | - |
Esi0098_0070|MPP beta  | specific | 250047 | 95 | 242 | 5.8279e-55 | 183.281 | pfam00675 | Peptidase_M16 | - | cl08279 |
Esi0098_0070|MPP beta  | superfamily | 250047 | 95 | 242 | 5.8279e-55 | 183.281 | cl08279 | Peptidase_M16 superfamily | - | - |
Esi0098_0070|MPP beta  | specific | 253075 | 247 | 432 | 5.65512e-40 | 143.385 | pfam05193 | Peptidase_M16_C | - | cl08432 |
Esi0098_0070|MPP beta  | superfamily | 253075 | 247 | 432 | 5.65512e-40 | 143.385 | cl08432 | Peptidase_M16_C superfamily | - | - |
Esi0098_0070|MPP beta  | multi-dom | 223685 | 83 | 506 | 4.4453e-97 | 303.227 | COG0612 | PqqL | - | - |
Esi0111_0016|MPP alpha  | superfamily | 250047 | 74 | 210 | 7.10555e-17 | 77.3508 | cl08279 | Peptidase_M16 superfamily | - | - |
Esi0111_0016|MPP alpha  | specific | 253075 | 216 | 374 | 3.87903e-05 | 42.8482 | pfam05193 | Peptidase_M16_C | - | cl08432 |
Esi0111_0016|MPP alpha  | superfamily | 253075 | 216 | 374 | 3.87903e-05 | 42.8482 | cl08432 | Peptidase_M16_C superfamily | - | - |
Esi0111_0016|MPP alpha  | multi-dom | 223685 | 37 | 294 | 6.21256e-24 | 102.153 | COG0612 | PqqL | C | - |
Esi0268_0010|MPP alpha  | specific | 250047 | 147 | 292 | 6.85736e-38 | 136.286 | pfam00675 | Peptidase_M16 | - | cl08279 |
Esi0268_0010|MPP alpha  | superfamily | 250047 | 147 | 292 | 6.85736e-38 | 136.286 | cl08279 | Peptidase_M16 superfamily | - | - |
Esi0268_0010|MPP alpha  | specific | 253075 | 297 | 492 | 2.00894e-26 | 105.636 | pfam05193 | Peptidase_M16_C | - | cl08432 |
Esi0268_0010|MPP alpha  | superfamily | 253075 | 297 | 492 | 2.00894e-26 | 105.636 | cl08432 | Peptidase_M16_C superfamily | - | - |
Esi0268_0010|MPP alpha  | multi-dom | 223685 | 139 | 528 | 5.18851e-56 | 195.371 | COG0612 | PqqL | - | - |
Glyma05g36040.1  | specific | 250047 | 93 | 237 | 4.79627e-45 | 156.317 | pfam00675 | Peptidase_M16 | - | cl08279 |
Glyma05g36040.1  | superfamily | 250047 | 93 | 237 | 4.79627e-45 | 156.317 | cl08279 | Peptidase_M16 superfamily | - | - |
Glyma05g36040.1  | specific | 253075 | 244 | 429 | 9.25289e-31 | 117.577 | pfam05193 | Peptidase_M16_C | - | cl08432 |
Glyma05g36040.1  | superfamily | 253075 | 244 | 429 | 9.25289e-31 | 117.577 | cl08432 | Peptidase_M16_C superfamily | - | - |
Glyma05g36040.1  | superfamily | 263972 | 24 | 91 | 0.00382172 | 38.0799 | cl10459 | Peptidases_S8_S53 superfamily | NC | - |
Glyma05g36040.1  | multi-dom | 223685 | 63 | 484 | 1.07871e-60 | 207.312 | COG0612 | PqqL | - | - |
Glyma07g01720.1  | specific | 250047 | 87 | 233 | 6.84141e-43 | 150.153 | pfam00675 | Peptidase_M16 | - | cl08279 |
Glyma07g01720.1  | superfamily | 250047 | 87 | 233 | 6.84141e-43 | 150.153 | cl08279 | Peptidase_M16 superfamily | - | - |
Glyma07g01720.1  | specific | 253075 | 244 | 422 | 7.41363e-35 | 128.748 | pfam05193 | Peptidase_M16_C | - | cl08432 |
Glyma07g01720.1  | superfamily | 253075 | 244 | 422 | 7.41363e-35 | 128.748 | cl08432 | Peptidase_M16_C superfamily | - | - |
Glyma07g01720.1  | multi-dom | 223685 | 76 | 496 | 4.46661e-67 | 224.261 | COG0612 | PqqL | - | - |
Glyma08g03580.1  | specific | 250047 | 91 | 235 | 5.94105e-46 | 158.628 | pfam00675 | Peptidase_M16 | - | cl08279 |
Glyma08g03580.1  | superfamily | 250047 | 91 | 235 | 5.94105e-46 | 158.628 | cl08279 | Peptidase_M16 superfamily | - | - |
Glyma08g03580.1  | specific | 253075 | 248 | 427 | 1.27351e-28 | 111.414 | pfam05193 | Peptidase_M16_C | - | cl08432 |
Glyma08g03580.1  | superfamily | 253075 | 248 | 427 | 1.27351e-28 | 111.414 | cl08432 | Peptidase_M16_C superfamily | - | - |
Glyma08g03580.1  | multi-dom | 223685 | 61 | 483 | 6.03319e-58 | 199.994 | COG0612 | PqqL | - | - |
Glyma08g21380.1  | specific | 250047 | 87 | 233 | 9.467e-45 | 155.546 | pfam00675 | Peptidase_M16 | - | cl08279 |
Glyma08g21380.1  | superfamily | 250047 | 87 | 233 | 9.467e-45 | 155.546 | cl08279 | Peptidase_M16 superfamily | - | - |
Glyma08g21380.1  | specific | 253075 | 243 | 422 | 9.19318e-35 | 128.748 | pfam05193 | Peptidase_M16_C | - | cl08432 |
Glyma08g21380.1  | superfamily | 253075 | 243 | 422 | 9.19318e-35 | 128.748 | cl08432 | Peptidase_M16_C superfamily | - | - |
Glyma08g21380.1  | multi-dom | 223685 | 76 | 496 | 5.9803e-67 | 223.876 | COG0612 | PqqL | - | - |
Glyma08g46020.1  | specific | 250047 | 104 | 252 | 7.1999e-64 | 207.163 | pfam00675 | Peptidase_M16 | - | cl08279 |
Glyma08g46020.1  | superfamily | 250047 | 104 | 252 | 7.1999e-64 | 207.163 | cl08279 | Peptidase_M16 superfamily | - | - |
Glyma08g46020.1  | specific | 253075 | 257 | 443 | 3.74421e-40 | 144.156 | pfam05193 | Peptidase_M16_C | - | cl08432 |
Glyma08g46020.1  | superfamily | 253075 | 257 | 443 | 3.74421e-40 | 144.156 | cl08432 | Peptidase_M16_C superfamily | - | - |
Glyma08g46020.1  | multi-dom | 223685 | 92 | 517 | 6.26655e-104 | 321.717 | COG0612 | PqqL | - | - |
Glyma13g43000.1  | specific | 250047 | 72 | 216 | 2.09771e-39 | 140.524 | pfam00675 | Peptidase_M16 | - | cl08279 |
